特別区協議会は特別区(東京23区)の自治の発展を目的として設立された公益財団法人です
ホーム > 所蔵資料・統計データ > 特別区の統計 > 特別区の統計2021年(令和3年)版 > 1.土地と人口 令和3年版
更新日:2024年6月8日
ここから本文です。
| 
			 表番号  | 
			
			 項目名  | 
			
			 最終更新日  | 
		
|---|---|---|
| 
			 1  | 
			2022年1月5日 | |
| 
			 2  | 
			2022年2月22日 | |
| 
			 3  | 
			2022年1月19日 | |
| 
			 4  | 
			2022年1月19日 | |
| 
			 5(1)  | 
			2022年3月14日 | |
| 
			 5(2)  | 
			2022年3月14日 | |
| 
			 6  | 
			2021年12月21日 | |
| 
			 7(1)  | 
			2022年3月14日 | |
| 
			 7(2)  | 
			2022年3月14日 | |
| 
			 7(3)  | 
			2022年3月14日 | |
| 
			 8  | 
			2022年11月10日 | |
| 
			 9  | 
			2022年2月7日 | |
| 
			 10  | 
			2022年3月14日 | |
| 
			 11  | 
			2022年3月14日 | |
| 
			 12  | 
			2022年3月14日 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください