特別区協議会は特別区(東京23区)の自治の発展を目的として設立された公益財団法人です
ホーム > 所蔵資料・統計データ > 特別区の統計 > 特別区の統計2021年(令和3年)版 > 13.財政 令和3年版
更新日:2024年6月8日
ここから本文です。
| 
			 表番号  | 
			
			 項目名  | 
			
			 最終更新日  | 
		
|---|---|---|
| 
			 81(1)  | 
			2022年3月14日 | |
| 
			 81(2)  | 
			2022年3月14日 | |
| 
			 81(3)  | 
			令和3年度予算状況(3)普通会計当初目的別歳出内訳(エクセル:25KB) | 2022年3月14日 | 
| 
			 82(1)  | 
			2022年1月5日 | |
| 
			 82(2)  | 
			2022年1月12日 | |
| 
			 82(3)  | 
			2022年1月12日 | |
| 
			 82(4)  | 
			2022年1月12日 | |
| 
			 82(5)  | 
			2022年1月12日 | |
| 
			 82(6)  | 
			2022年1月14日 | |
| 
			 82(7)  | 
			2022年1月14日 | |
| 
			 82(8)  | 
			2022年1月14日 | |
| 
			 82(9)  | 
			2022年1月14日 | |
| 
			 83  | 
			令和3年度都区財政調整区別算定結果(当初)(エクセル:21KB) | 2022年3月14日 | 
| 
			 84  | 
			2021年12月3日 | |
| 
			 85  | 
			2022年1月19日 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください