特別区協議会は特別区(東京23区)の自治の発展を目的として設立された公益財団法人です
ホーム > 所蔵資料・統計データ > 特別区の統計 > 特別区の統計2021年(令和3年)版 > 9.教育・文化 令和3年版
更新日:2024年5月31日
ここから本文です。
| 表番号 | 項目名 | 最終更新日 | 
|---|---|---|
| 
			 61(1)  | 
			2022年2月22日 | |
| 
			 61(2)  | 
			2022年2月22日 | |
| 
			 61(3)  | 
			2022年2月22日 | |
| 
			 61(4)  | 
			2022年2月22日 | |
| 
			 61(5)  | 
			学校(5)高等学校(公立)(エクセル:20KB) | 2022年2月22日 | 
| 
			 61(6)  | 
			2022年2月22日 | |
| 
			 61(7)  | 
			2022年2月22日 | |
| 
			 61(8)  | 
			2022年2月22日 | |
| 
			 61(9)  | 
			2022年2月22日 | |
| 
			 61(10)  | 
			2022年2月22日 | |
| 
			 61(11)  | 
			2022年1月19日 | |
| 62 | 校外施設(エクセル:12KB) | 2022年1月19日 | 
| 63 | 教育センター・教育相談室(エクセル:15KB) | 2022年3月14日 | 
| 
			 64(1)  | 
			2021年12月3日 | |
| 64(2) | 特別支援学級等の状況(2)中学校(エクセル:14KB) | 2021年12月3日 | 
| 65 | 社会教育施設(エクセル:18KB) | 2022年2月22日 | 
| 66 | 図書館(エクセル:14KB) | 2022年1月19日 | 
| 67 | 社会体育施設(エクセル:19KB) | 2022年2月7日 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください