特別区協議会は特別区(東京23区)の自治の発展を目的として設立された公益財団法人です
ホーム > 所蔵資料・統計データ > 特別区の統計 > 特別区の統計2020年(令和2年)版 > 10.交通・災害
更新日:2020年12月28日
ここから本文です。
表番号 | 項目名 | 最終更新日 |
---|---|---|
68 | 車種別自動車保有台数(エクセル:34KB) | 2020年11月16日 |
69 | 消防団の状況(エクセル:32KB) | 2020年12月28日 |
70 | 消防水利(エクセル:33KB) | 2020年12月28日 |
71 | 火災発生状況(エクセル:35KB) | 2020年12月28日 |
72 | 交通事故発生件数及び死傷者数(エクセル:34KB) | 2020年11月16日 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください