特別区協議会は特別区(東京23区)の自治の発展を目的として設立された公益財団法人です
ホーム > 所蔵資料・統計データ > 特別区の統計 > 特別区の統計2020年(令和2年)版 > 2.産業
更新日:2021年1月27日
ここから本文です。
表番号 | 項目名 | 最終更新日 |
---|---|---|
13(その1) | 産業大分類別事業所数及び従業者数(その1)(エクセル:36KB) | 2021年1月22日 |
13(その2) | 産業大分類別事業所数及び従業者数(その2)(エクセル:37KB) | 2021年1月22日 |
14 | 2019年工業統計調査(エクセル:40KB) | 2020年8月12日 |
15(その1) | 産業別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(その1)(エクセル:37KB) | 2020年8月12日 |
15(その2) | 産業別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(その2)(エクセル:36KB) | 2020年8月12日 |
15(その3) | 産業別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(その3)(エクセル:37KB) | 2020年8月12日 |
15(その4) | 産業別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(その4)(エクセル:36KB) | 2020年8月12日 |
15(その5) | 産業別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(その5)(エクセル:37KB) | 2020年8月12日 |
15(その6) | 産業別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(その6)(エクセル:35KB) | 2020年8月12日 |
16(その1) | 賃金センサス-活動調査による卸売業・小売業の事業所数、従業者数及び年間商品販売額等(その1)(エクセル:37KB) | 2020年12月21日 |
16(その2) | 賃金センサス-活動調査による卸売業・小売業の事業所数、従業者数及び年間商品販売額等(その2)(エクセル:33KB) | 2020年12月21日 |
17 | 中小企業融資状況(エクセル:35KB) | 2021年1月27日 |
18 | 商工相談取扱件数(エクセル:42KB) | 2021年1月22日 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください