特別区協議会は特別区(東京23区)の自治の発展を目的として設立された公益財団法人です
ホーム > 所蔵資料・統計データ > 特別区の統計 > 平成27年版 > 9.教育・文化
更新日:2024年4月8日
ここから本文です。
表番号 | 項目名 |
---|---|
61(1) | 学校(1)小学校(公立)(エクセル:34KB) |
61(2) | 学校(2)小学校(私立)(エクセル:36KB) |
61(3) | 学校(3)中学校(公立)(エクセル:28KB) |
61(4) | 学校(4)中学校(私立)(エクセル:27KB) |
61(5) | 学校(5)高等学校(公立)(エクセル:28KB) |
61(6) | 学校(6)高等学校(私立)(エクセル:28KB) |
61(7) | 学校(7)幼稚園(公立)(エクセル:27KB) |
61(8) | 学校(8)幼稚園(私立)(エクセル:34KB) |
61(9) | 学校(9)専修学校(国・公・私立)(エクセル:28KB) |
61(10) | 学校(10)各種学校(私立)(エクセル:27KB) |
61(11) | 学校(11)区立特別支援学校及び養護学園(健康学園)(エクセル:33KB) |
62 | 校外施設(エクセル:32KB) |
63 | 教育センター・教育相談室(エクセル:40KB) |
64(1) | 理由別長期欠席者数(1)小学校(エクセル:55KB) |
64(2) | 理由別長期欠席者数(2)中学校(エクセル:30KB) |
65(1) | 特別支援学級等の状況(1)小学校(その1)(エクセル:25KB) |
65(1) | 特別支援学級等の状況(1)小学校(その2)(エクセル:31KB) |
65(2) | 特別支援学級等の状況(2)中学校(その1)(エクセル:31KB) |
65(2) | 特別支援学級等の状況(2)中学校(その2)(エクセル:29KB) |
66(その1) | 社会教育施設(その1)(エクセル:35KB) |
66(その2) | 社会教育施設(その2)(エクセル:37KB) |
66(その3) | 社会教育施設(その3)(エクセル:38KB) |
67 | 図書館(エクセル:32KB) |
68(その1) | 社会体育施設(その1)(エクセル:40KB) |
68(その2) | 社会体育施設(その2)(エクセル:39KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください