特別区協議会は特別区(東京23区)の自治の発展を目的として設立された公益財団法人です
ホーム > 所蔵資料・統計データ > 特別区の統計 > 令和元年版 > 12.執行機関
更新日:2024年4月8日
ここから本文です。
表番号 | 項目名 | 最終更新日 |
---|---|---|
79(1)(その1) | 職員(1)職種別職員数(その1)(エクセル:42KB) | 2019年10月31日 |
79(1)(その2) | 職員(1)職種別職員数(その2)(エクセル:35KB) | 2019年10月31日 |
79(2)(その1) | 職員(2)職層別職員数(その1)(エクセル:36KB) | 2019年10月31日 |
79(2)(その2) | 職員(2)職層別職員数(その2)(エクセル:43KB) | 2019年10月31日 |
79(3) | 職員(3)職員数(条例定数)の推移(エクセル:14KB) | 2020年2月4日 |
80(1) | 行政機関及び附属機関(1)行政委員会及び委員数(エクセル:32KB) | 2020年3月31日 |
80(2)(その1) | 行政機関及び附属機関(2)附属機関及び委員数(その1)(エクセル:37KB) | 2020年3月31日 |
80(2)(その2) | 行政機関及び附属機関(2)附属機関及び委員数(その2)総数~世田谷区(エクセル:55KB) | 2020年3月31日 |
80(2)(その3) | 行政機関及び附属機関(2)附属機関及び委員数(その3)渋谷区~江戸川区(エクセル:57KB) | 2020年3月31日 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください