特別区協議会は特別区(東京23区)の自治の発展を目的として設立された公益財団法人です
ホーム > 所蔵資料・統計データ > 特別区の統計 > 平成23年版 > 5.保健衛生
更新日:2024年4月8日
ここから本文です。
表番号 | 項目名 |
---|---|
32(その1) | 予防接種実施状況(その1)(エクセル:25KB) |
32(その2) | 予防接種実施状況(その2)(エクセル:25KB) |
32(その3) | 予防接種実施状況(その3)(エクセル:24KB) |
32(その4) | 予防接種実施状況(その4)(エクセル:23KB) |
33 | 健康診断実施状況(エクセル:23KB) |
34 | 健康審査実施状況(エクセル:22KB) |
35 | 医療施設数及び病床数(エクセル:23KB) |
36 | 医療関係従事者数(エクセル:28KB) |
37(その1) | 環境衛生関係営業施設数及び監視指導件数(その1)(エクセル:25KB) |
37(その2) | 環境衛生関係営業施設数及び監視指導件数(その2)(エクセル:26KB) |
38(その1) | 食品衛生関係施設数(その1)(エクセル:27KB) |
38(その2) | 食品衛生関係施設数(その2)(エクセル:26KB) |
38(その3) | 食品衛生関係施設数(その3)(エクセル:25KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください