特別区協議会は特別区(東京23区)の自治の発展を目的として設立された公益財団法人です
ホーム > 所蔵資料・統計データ > 特別区の統計 > 平成22年版 > 2.産業
更新日:2024年4月8日
ここから本文です。
表番号 | 項目名 |
---|---|
13(その1) | 産業大分類別事業所数及び従業者数(その1)(エクセル:24KB) |
13(その2) | 産業大分類別事業所数及び従業者数(その2)(エクセル:25KB) |
14(その1) | 平成22年工業統計調査(その1)(エクセル:26KB) |
14(その2) | 平成22年工業統計調査(その2)(エクセル:24KB) |
15(その1) | 産業別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(その1)(エクセル:24KB) |
15(その2) | 産業別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(その2)(エクセル:24KB) |
15(その3) | 産業別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(その3)(エクセル:24KB) |
15(その4) | 産業別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(その4)(エクセル:24KB) |
15(その5) | 産業別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(その5)(エクセル:25KB) |
15(その6) | 産業別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(その6)(エクセル:25KB) |
16(その1) | 卸売業・小売業の事業所数、従業者数及び年間商品販売額等(その1)(エクセル:25KB) |
16(その2) | 卸売業・小売業の事業所数、従業者数及び年間商品販売額等(その2)(エクセル:24KB) |
17 | 中小企業融資状況(エクセル:22KB) |
18 | 商工相談取扱件数(エクセル:23KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください