特別区協議会は特別区(東京23区)の自治の発展を目的として設立された公益財団法人です
ホーム > 所蔵資料・統計データ > 特別区の統計 > 特別区の統計2022年(令和4年)版 > 2.産業 令和4年版
更新日:2024年6月8日
ここから本文です。
表番号 | 項目名 | 最終更新日 |
---|---|---|
13 | 産業大分類別事業所数及び従業者数(エクセル:30KB) | 2023年3月8日 |
14 | 2021年工業統計調査(2020年実績)(エクセル:20KB) | 2023年3月8日 |
15 | 産業別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(エクセル:47KB) | 2023年3月8日 |
16 | 賃金センサス-活動調査による卸売業・小売業の事業所数、従業者数及び年間商品販売額等(エクセル:22KB) | 2023年3月8日 |
17 | 中小企業融資状況(エクセル:21KB) | 2023年2月9日 |
18 | 商工相談取扱件数(エクセル:25KB) | 2023年2月9日 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください